Fee 料金表
自由診療
*掲載料金、治療回数、治療期間については患者様の症状により異なる場合がございます。
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | |
|---|---|---|---|
| つめ物(1歯) | 50,000~60,000 | 3週間 | 3-5回 |
| かぶせ物(1歯) | 60,000~130,000 | 3週間 | 3-5回 |
| ブリッジ | 180,000~240,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 4-8回 |
| *ブリッジをかける両隣の歯に負担がかかります。 | |||
入れ歯・義歯
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | |
|---|---|---|---|
| 総入れ歯 | 250,000~500,000 | 1ヵ月-6ヵ月 | 4-20回 |
| *慣れるまで違和感を感じることがあります。 | |||
| 部分入れ歯 | 100,000~450,000 | 1ヵ月-6ヵ月 | 4-20回 |
| *慣れるまで違和感を感じることがあります。 | |||
ホワイトニング
| 治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | |
|---|---|---|---|
| ホームホワイトニング 相談・検査・クリーニング |
30,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 4-6回 |